설명 of MIL-DTL-83513 마이크로D 연결기
CHARACTERISTIC | SPECIFICATION | TEST METHOD | |
CURRENT RATING | 3 A max. | EIA-364-70 | |
CONTACT RESISTANCE | 10 mΩ max. | EIA-364-06 | |
INSULATION RESISTANCE | 5000 MΩ min.@ 500 Vdc | EIA-364-21 | |
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE | 600 Vac | EIA-364-20 | |
- SEA LEVEL 0 m | 150 Vac | ||
- ALTITUDE 21 km (70,000 ft) | |||
CONTACT ENGAGING AND | 170 g max.(6 oz) | EIA-364-37 | |
SEPARATION FORCE | 14 g min.(0.5 oz) | ||
CONNECTOR MATING AND | 283 g (10 oz) x number of contacts max. | EIA-364-13 | |
DE-MATING FORCE | |||
CONTACT RETENTION | 2.26 kg (5 lbs) for 5 seconds min. | EIA-364-29 | |
DURABILITY | 500 mating cycles min. | EIA-364-09 | |
TEMPERATURE RANGES | |||
- STANDARD | -55°C / +125°C | ||
- HIGH TEMP | -55°C / +200°C | ||
VIBRATION | 10Hz-2000Hz,196m/s² | EIA-364-28 - TEST CONDITION IV | |
SHOCK | 735m/s² 11ms | EIA-364-27 - TEST CONDITION E | |
SALT SPRAY | 48 hours | EIA-364-26 - TEST CONDITION B | |
HUMIDITY | Insulation resistance > 1MΩ | EIA-364-31 - METHOD IV |
추천 MIL-DTL-83513 마이크로D 연결기